Plan comptable suisse 2026
| N° | Titre du compte | Remarques / Explications |
|---|---|---|
| 1 | ACTIFS | |
| 10 | Actifs circulants | |
| 100 | Trésorerie et liquidités | |
| 1000 | Caisse | |
| 1003 | Caisse EUR | |
| 1004 | Caisse en devise étrangère | |
| 1010 | Postfinance / Compte postal | |
| 1020 | Compte courant CHF / Avoirs bancaires | |
| 1022 | Compte courant EUR | |
| 1023 | Compte courant USD | |
| 1024 | Compte courant devise étrangère | |
| 1040 | Chèques | |
| 1041 | Lettres de change (pouvant être remis à l'escompte) | |
| 1050 | Placements à terme / Placements financiers à court terme | |
| 1051 | Placements fiduciaires | Placement confié à une banque qui le gère pour compte propre mais au nom du client. Utilisé pour optimiser le rendement. |
| 106 | Actifs cotés en bourse détenus à court terme | |
| 1060 | Actions (titres à court terme) | |
| 1061 | Bons de participation | |
| 1062 | Parts de fonds de placement | |
| 1063 | Obligations | |
| 1068 | Réserves de fluctuation de valeur sur titres à court terme | Provision comptable pour anticiper les baisses de valeur de marché des titres cotés. Ne correspond pas à une perte réalisée. |
| 1069 | Correction de la valeur des titres | Correction directe de la valeur comptable d'un titre, constatant une dépréciation durable. |
| 1070 | Autres placements à court terme (ex: métaux précieux) | |
| 1078 | Réserves de fluctuation de valeur sur autres placements | |
| 1079 | Correction de la valeur des autres placements à court terme | |
| 109 | Comptes d'attente | |
| 1090 | Comptes de transfert | Compte utilisé pour mouvements entre entités ou entre comptes, soldé en fin de période. |
| 1091 | Compte d'attente pour salaires | Compte d'attente débité lors du virement des salaires, avant imputation définitive à chaque employé. |
| 1099 | Compte d'attente pour des montants à clarifier | Compte temporaire pour montants reçus ou payés dont l'affectation n'est pas encore déterminée. |
| 110 | Créances résultant de livraisons & prestations (débiteurs) | |
| 1100 | Créances suisses en CHF – tiers (débiteurs-clients) | |
| 1101 | Créances étrangères en CHF | |
| 1102 | Créances en EUR | |
| 1103 | Créances en USD | |
| 1105 | Notes de crédit reçues | |
| 1109 | Correction de valeur – ducroire (dépréciation créances) | Provision sur créances douteuses (ducroire). Réduit la valeur des débiteurs à leur valeur probable de recouvrement. |
| 1110 | Créances envers les participations | |
| 1119 | Corrections de valeur des créances envers participations | |
| 1120 | Créances envers l'actionnaire | |
| 1122 | Créances envers l'administrateur | |
| 1124 | Créances envers le membre de la direction | |
| 1128 | Créances envers l'organe de révision | |
| 1129 | Corrections de valeur – créances parties prenantes/organes | |
| 114 | Autres créances à court terme | |
| 1140 | Prêts (créances CT envers tiers) | |
| 1149 | Corrections de valeur des prêts/avances envers tiers | |
| 1150 | Prêts envers les participations | |
| 1159 | Corrections de valeur – créances CT envers participations | |
| 1160 | Prêts envers l'actionnaire | |
| 1162 | Prêts envers l'administrateur | |
| 1164 | Prêts envers le membre de la direction | |
| 1169 | Corrections de valeur créances CT envers parties prenantes | |
| 117 | Créances envers des institutions publiques (TVA & impôts) | |
| 1170 | Impôt préalable TVA sur matériel, marchandises, prestations | TVA payée sur achats de marchandises, matières et services de classe 4. Récupérable via le décompte TVA. |
| 1171 | Impôt préalable TVA sur investissements et autres charges | TVA payée sur investissements et autres charges. Récupérable selon le droit à la déduction. |
| 1172 | Réconciliation impôt préalable (changement de méthode) | Utilisé lors d'un changement entre méthode effective et taux forfaitaire TVA pour corriger les soldes. |
| 1173 | Réduction de l'impôt préalable | Réduction de l'impôt préalable récupérable, lorsque l'entreprise a une utilisation mixte (activité taxée et non taxée). |
| 1174 | Correction de l'impôt préalable | Correction de l'impôt préalable en cas d'utilisation à des fins privées ou d'activités exclues du champ TVA. |
| 1175 | Décompte TVA / Créance TVA | Solde du décompte TVA : différence entre TVA collectée et TVA déductible. Créance si positif. |
| 1176 | Impôt anticipé à récupérer (IA) | Impôt anticipé prélevé à la source sur dividendes/intérêts suisses. Récupérable si les conditions sont remplies. |
| 1177 | Créances envers l'administration des douanes | |
| 118 | Créances envers assurances sociales et institutions LPP | |
| 1180 | Compte courant AVS, AI, APG, AC | Montant que l'employeur peut récupérer sur les caisses sociales (ex: allocations familiales à recevoir). |
| 1181 | Compte courant Caisse d'allocations familiales (CAF) | |
| 1182 | Compte courant Institutions de prévoyance professionnelle | |
| 1183 | Compte courant Assurance-accidents (LAA) | |
| 1184 | Compte courant Assurance maladie (IJM) | |
| 1188 | Compte courant Impôt à la source | |
| 1192 | Acomptes versés aux fournisseurs (paiements anticipés) | Avances versées à un fournisseur avant livraison d'un service. Actif jusqu'à la réception de la prestation. |
| 1193 | Dépôt de garantie de loyer | Caution versée au propriétaire, généralement 3 mois de loyer. Bloquée sur compte bancaire distinct. |
| 1199 | Corrections de valeur des créances à court terme | |
| 120 | Stocks et prestations de services non facturées | |
| 1200 | Stocks de marchandises commerciales | |
| 1207 | Variation des stocks de marchandises | Variation positive ou négative des stocks entre ouverture et clôture d'exercice. |
| 1208 | Acomptes sur marchandises commerciales | |
| 1209 | Corrections de valeur des marchandises commerciales | |
| 1210 | Stocks de matières premières | |
| 1217 | Variation des stocks de matières premières | |
| 1218 | Acomptes sur matières premières | |
| 1219 | Corrections de valeur des matières premières | |
| 1220 | Fournitures et matériel d'exploitation / Pièces terminées | |
| 1221 | Stocks de pièces semi-ouvrées | |
| 1230 | Stocks de matières auxiliaires et consommables | |
| 1231 | Stocks de matières consommables | |
| 1232 | Stock de matériel d'emballages | |
| 1237 | Variation des stocks de matières auxiliaires/consommables | |
| 1240 | Stocks obligatoires | |
| 1247 | Variation des stocks obligatoires | |
| 1250 | Marchandises en consignation | |
| 1260 | Stocks de produits finis | |
| 1267 | Variation de stocks de produits finis | |
| 1270 | Stocks de produits semi-ouvrés (travaux en cours) | |
| 1277 | Variation des stocks des produits semi-ouvrés | |
| 1280 | Prestations de services non facturées / Travaux en cours | Travaux commencés mais non encore facturés au client. Actif circulant représentant la valeur de la production en cours. |
| 1287 | Variation de la valeur des travaux en cours | |
| 130 | Actifs de régularisation (actifs transitoires) | |
| 1300 | Compte de régularisation actif / Charges payées d'avance | Charges déjà payées mais concernant la période suivante (ex: loyer payé d'avance). Actif transitoire. |
| 1301 | Produits à recevoir | Produits acquis mais non encore facturés (ex: intérêts courus). Actif transitoire. |
| 1302 | Réserve de contributions de l'employeur | Cotisations patronales versées en avance à l'institution de prévoyance et non encore utilisées. |
| 1303 | Remise de dettes | |
| 14 | Actifs immobilisés | |
| 140 | Immobilisations financières | |
| 1400 | Titres à long terme – Actions | Titres détenus durablement (plus d'un an). Différents des titres CT : objectif de détention à long terme. |
| 1401 | Titres à long terme – Bons de participation | |
| 1402 | Parts de fonds de placement (LT) | |
| 1403 | Obligations (LT) | |
| 1408 | Réserve de fluctuation de valeur des immobilisations financières | Provision pour anticiper les fluctuations de valeur des immobilisations financières. |
| 1409 | Correction de valeur sur titres à long terme | |
| 1410 | Autres placements financiers / Comptes de placement | |
| 1411 | Dépôt de garantie de loyer (LT) | |
| 1419 | Corrections de valeur autres placements à long terme | |
| 1440 | Créances à long terme envers tiers (prêts octroyés) | Prêts accordés à des tiers, remboursables à plus d'un an. Immobilisation financière. |
| 1441 | Hypothèques (créances LT tiers) | |
| 1449 | Corrections de valeur créances LT envers tiers | |
| 1450 | Prêts envers les participations (LT) | |
| 1460 | Prêts envers l'actionnaire (LT) | |
| 1462 | Prêts envers l'administrateur (LT) | |
| 1464 | Prêts envers le membre de la direction (LT) | |
| 1470 | Réserve de contributions de l'employeur (LT) | |
| 148 | Participations | |
| 1480 | Participation A | Quote-part du capital d'une autre entreprise détenue durablement. Représente une influence sur la société. |
| 1489 | Corrections de valeur des participations | Amortissement ou dépréciation de la valeur comptable d'une participation. |
| 150 | Immobilisations corporelles meubles (mobiles) | |
| 1500 | Machines et appareils | |
| 1501 | Chaînes de production | |
| 1507 | Machines et appareils en leasing | Bien loué dans le cadre d'un contrat de leasing financier (assimilé à un achat). Inscrit à l'actif avec la dette correspondante. |
| 1508 | Acomptes versés sur machines et appareils | |
| 1509 | Amortissements cumulés – machines et appareils | Amortissements cumulés déduits de la valeur brute. Compte de correction de valeur (solde créditeur). |
| 1510 | Mobilier et installations | |
| 1511 | Installations/équipements d'ateliers | |
| 1512 | Installations/équipements de magasins | |
| 1513 | Mobilier de bureau | |
| 1519 | Amortissements cumulés – mobilier et installations | |
| 1520 | Machines de bureau, informatique (hardware) | |
| 1521 | Informatique – matériel | |
| 1522 | Systèmes de communication | |
| 1529 | Amortissements cumulés – machines bureau, informatique | |
| 1530 | Véhicules | |
| 1537 | Véhicules en leasing | |
| 1539 | Amortissements cumulés – véhicules | |
| 1540 | Outillage et appareils | |
| 1549 | Amortissements cumulés – outillage et appareils | |
| 1550 | Installations de stockage | |
| 1559 | Amortissements cumulés – installations de stockage | |
| 1570 | Équipements et installations | |
| 1579 | Amortissements cumulés – équipements et installations | |
| 1590 | Autres immobilisations corporelles meubles | |
| 1599 | Amortissements cumulés – autres immob. corporelles meubles | |
| 160 | Immobilisations corporelles immeubles | |
| 1600 | Immeubles d'exploitation | Bâtiments utilisés directement pour l'exploitation (usines, ateliers). Inclut la valeur du terrain séparément si possible. |
| 1601 | Terrains (exploitation) | |
| 1606 | Transformation d'immeubles d'exploitation | |
| 1609 | Amortissements – immeubles d'exploitation | |
| 1610 | Usines | |
| 1619 | Amortissements – usines | |
| 1620 | Ateliers | |
| 1629 | Amortissements – ateliers | |
| 1630 | Entrepôts | |
| 1639 | Amortissements – entrepôts | |
| 1640 | Halles d'exposition et de vente | |
| 1649 | Amortissements – halles exposition/vente | |
| 1650 | Immeubles administratifs / Bâtiments administratifs | |
| 1659 | Amortissements – immeubles administratifs | |
| 1660 | Maisons/Immeubles d'habitation | |
| 1662 | Terrains (habitation) | |
| 1669 | Amortissements – immeubles d'habitation | |
| 1680 | Biens-fonds non bâtis | Terrains sans construction. Pas amortissables. Valeur stable sauf réévaluation ou dépréciation. |
| 1689 | Corrections de valeur – biens-fonds non bâtis | |
| 170 | Immobilisations incorporelles | |
| 1700 | Brevets, recettes/processus de fabrication, know-how | Droits exclusifs sur une invention ou un procédé. Durée limitée. Amortissement sur la durée de protection. |
| 1709 | Amortissements – brevets, know-how | |
| 1710 | Marques commerciales, échantillons, modèles, plans | Marques déposées, modèles industriels. Actifs incorporels avec valeur commerciale identifiable. |
| 1719 | Amortissements – marques, échantillons, modèles | |
| 1720 | Licences, concessions, droits de jouissance, raisons de commerce | Droit accordé par un tiers (licenceur) d'utiliser une technologie, une marque ou un logiciel. |
| 1729 | Amortissements – licences, concessions, droits | |
| 1730 | Droits de propriété intellectuelle, droits d'édition, droits conventionnels | |
| 1739 | Amortissements – droits de propriété intellectuelle | |
| 1740 | Logiciels (développés en interne ou achetés) | Coûts de développement de logiciels utilisés en interne ou acquis auprès de tiers. Amortissables. |
| 1749 | Amortissements – logiciels | |
| 1750 | Développements spécifiques (internes et acquis) | |
| 1759 | Amortissements – développements spécifiques | |
| 1770 | Goodwill (survaleur) | Supplément payé lors d'une acquisition au-delà de la valeur nette des actifs. À amortir selon CO. |
| 1779 | Amortissements – goodwill | |
| 1790 | Autres immobilisations incorporelles | |
| 1799 | Amortissements – autres immobilisations incorporelles | |
| 180 | Capital social ou de fondation non libéré | |
| 1850 | Capital-actions non libéré (poste négatif) | Partie du capital-actions promise mais pas encore versée. Inscrit en déduction des fonds propres. |
|
|
||
| 2 | PASSIFS | |
| 20 | Capitaux étrangers à court terme | |
| 200 | Dettes résultant d'achats de biens et prestations (créanciers) | |
| 2000 | Dettes envers fournisseurs – matières/marchandises | Dettes envers les fournisseurs de marchandises, matières ou services reçus et non encore payés. |
| 2001 | Dettes résultant de prestations de services de tiers | |
| 2002 | Dettes résultant de charges de personnel | |
| 2003 | Paiements en attente | Montants en transit, en attente de confirmation ou d'affectation définitive. |
| 2004 | Dettes résultant d'autres charges d'exploitation | |
| 2005 | Notes de crédit reçues (créanciers) | |
| 2012 | Dettes en EUR | |
| 2013 | Dettes en USD | |
| 2030 | Acomptes de clients (tiers) | Avances reçues de clients avant livraison d'une prestation. Passif jusqu'à l'exécution de la commande. |
| 2050 | Dettes envers les participations | |
| 2060 | Dettes envers l'actionnaire | |
| 2062 | Dettes envers l'administrateur | |
| 2064 | Dettes envers le membre de la direction | |
| 2068 | Dettes envers l'organe de révision | |
| 210 | Dettes financières à court terme portant intérêt | |
| 2100 | Dettes bancaires CT – Compte courant | Découvert ou crédit en compte courant bancaire. Remboursable à vue ou à court terme. |
| 2107 | Dettes bancaires CT – Emprunts | |
| 2109 | Dettes bancaires CT – Hypothèques | |
| 2110 | Dettes envers Postfinance | |
| 2111 | Dettes envers les sociétés de virement (WIR) | Monnaie d'échange suisse utilisée dans le système WIR. Réservé à certaines PME suisses. |
| 2120 | Engagements de financement par leasing (CT) | Obligation de paiement future liée à un contrat de leasing financier (assimilé à un emprunt). |
| 2130 | Emprunts obligataires (CT) | |
| 2140 | Autres dettes financières CT envers des tiers | |
| 2150 | Dettes financières CT envers les participations | |
| 2160 | Dettes financières CT envers l'actionnaire | |
| 2162 | Dettes financières CT envers l'administrateur | |
| 2164 | Dettes financières CT envers le membre de la direction | |
| 2170 | Dettes financières CT envers institutions de prévoyance | |
| 220 | Autres dettes à court terme | |
| 2200 | TVA due (impôt sur le chiffre d'affaires) | TVA collectée sur les ventes (à verser à l'AFC). Compte passif jusqu'au décompte. |
| 2201 | Décompte TVA | Solde du décompte TVA entre TVA due et TVA récupérable. Dette si solde négatif. |
| 2202 | Réconciliation CA – changement de méthode TVA | |
| 2203 | Impôt sur les acquisitions | TVA due sur acquisitions de services auprès de prestataires étrangers (auto-liquidation). |
| 2206 | Impôt anticipé à payer (IA dû) | Impôt anticipé de 35% sur dividendes et intérêts versés, à reverser à l'AFC. |
| 2207 | Droits de timbre | Taxes fédérales sur certains documents (ex: contrats de prêt, actions). Calculées sur la valeur nominale. |
| 2208 | Impôts directs (CT) | |
| 2210 | Autres dettes envers des tiers (sans intérêts) | |
| 2230 | Intérêts échus sur obligations | |
| 2250 | Autres dettes CT envers les participations | |
| 2260 | Autres dettes CT envers l'actionnaire | |
| 2261 | Dividendes / Distributions décidées | Dividendes votés par l'assemblée générale mais pas encore versés aux actionnaires. |
| 2262 | Autres dettes CT envers l'administrateur | |
| 2264 | Autres dettes CT envers le membre de la direction | |
| 227 | Dettes CT relatives aux charges salariales | |
| 2270 | Dettes institutions de prévoyance professionnelle (LPP) | Cotisations LPP (2e pilier) dues à la caisse de pension pour le mois en cours. |
| 2271 | Compte courant AVS, AI, APG, AC (à payer) | Part employeur + part employé des cotisations AVS/AI/APG/AC, dues aux caisses. |
| 2272 | Compte courant CAF (Caisse allocations familiales) | |
| 2273 | Compte courant Assurance-accidents (LAA) | |
| 2274 | Compte courant Assurance maladie (IJM) | |
| 2275 | Compte courant – Autres (employés, caisses, assurances) | |
| 2279 | Compte courant Impôt à la source (à remettre) | Impôt retenu sur le salaire des employés étrangers sans permis C. À reverser mensuellement au canton. |
| 2280 | Retraite anticipée | |
| 2281 | Contribution professionnelle | |
| 2282 | Autres retenues employés à payer | |
| 2283 | 13ème salaire et vacances à payer (provisions) | Provision pour 13e salaire et soldes de vacances non pris. Charge acquise mais pas encore payée. |
| 229 | Indemnités d'assurances (passif) | |
| 2290 | Indemnités assurance accidents / maladie / maternité / APG | Indemnités reçues des assurances (accidents, maladie, maternité) pour le compte des employés. |
| 230 | Passifs de régularisation et provisions à court terme | |
| 2300 | Compte de régularisation passif / Charges à payer | Charges dues mais non encore facturées ou payées (ex: loyer dû, honoraires courus). Passif transitoire. |
| 2301 | Produits encaissés d'avance | Produits déjà encaissés mais relatifs à une période future (ex: abonnement payé d'avance). Produit différé. |
| 2303 | Abandon de créances | Remise totale ou partielle d'une dette par un créancier. Génère un produit exceptionnel. |
| 2330 | Provisions pour travaux de garantie (CT) | Provision pour couvrir des réparations ou remplacements attendus sous garantie après livraison. |
| 2331 | Provisions pour risques liés aux engagements | |
| 2340 | Provisions pour impôts directs (CT) | Provision pour impôts sur le bénéfice estimés mais pas encore déclarés ou payés. |
| 2341 | Provisions pour impôts indirects (CT) | |
| 2350 | Provisions pour réparation, entretien, assainissement | |
| 2351 | Provisions pour rénovation des immobilisations (CT) | |
| 2352 | Provisions pour recherche (CT) | |
| 2353 | Provisions pour développement (CT) | |
| 2354 | Provisions pour restructuration (CT) | Provision pour couvrir les coûts d'un plan de restructuration (licenciements, fermeture de sites). |
| 2355 | Provisions pour protection de l'environnement (CT) | |
| 2360 | Provisions pour pertes futures / affaires en suspens | |
| 2370 | Provisions pour engagements envers institution de prévoyance | |
| 2371 | Provisions pour charges salariales (CT) | |
| 2380 | Provisions pour engagements envers participations | |
| 2391 | Autres provisions à court terme | |
| 24 | Capitaux étrangers à long terme | |
| 240 | Dettes financières à long terme portant intérêt | |
| 2400 | Dettes bancaires LT – Emprunts / crédits long terme | |
| 2401 | Dettes bancaires LT – Hypothèques | |
| 2420 | Engagements de financement par leasing (LT) | Engagement de remboursement d'un leasing financier à plus d'un an. |
| 2430 | Emprunts obligataires (LT) | |
| 2450 | Autres emprunts LT envers tiers | |
| 2451 | Hypothèques LT envers tiers | |
| 2470 | Emprunts auprès des participations (LT) | |
| 2480 | Emprunts auprès de l'actionnaire (LT) | |
| 2482 | Emprunts auprès de l'administrateur (LT) | |
| 2484 | Emprunts auprès du membre de la direction (LT) | |
| 2490 | Engagements envers la caisse de prévoyance (LT) | Cotisations ou emprunts à long terme auprès de la caisse de pension (2e pilier). |
| 2491 | Dettes hypothécaires envers institutions de prévoyance | |
| 250 | Autres dettes à long terme | |
| 2500 | Autres dettes LT envers des tiers (sans intérêts) | |
| 2550 | Autres dettes LT envers les participations | |
| 2560 | Autres dettes LT envers l'actionnaire | |
| 2562 | Autres dettes LT envers l'administrateur | |
| 2564 | Autres dettes LT envers le membre de la direction | |
| 2570 | Autres dettes envers institutions de prévoyance professionnelle | |
| 260 | Provisions à long terme et postes analogues prévus par la loi | |
| 2630 | Provisions pour travaux de garantie (LT) | |
| 2640 | Provisions pour impôts directs (LT) | |
| 2650 | Provisions pour réparation et entretien (LT) | |
| 2651 | Provisions pour rénovation des immobilisations (LT) | |
| 2652 | Provisions pour recherche (LT) | |
| 2653 | Provisions pour développement (LT) | |
| 2654 | Provisions pour restructuration (LT) | |
| 2655 | Provisions pour protection de l'environnement (LT) | |
| 2660 | Provisions pour affaires en cours / pertes probables | |
| 2670 | Provisions pour engagements envers institution de prévoyance (LT) | |
| 2671 | Provisions pour charges salariales (LT) | |
| 2690 | Provisions pour assurer la prospérité durable | |
| 2691 | Autres provisions à long terme | |
| 2695 | Réserve pour fluctuation de valeur | Réserve non distribuable constituée pour faire face à des fluctuations de valeur d'actifs (prévu par la loi). |
| 270 | Prêts postposés | |
| 2710 | Prêts postposés de tiers | Emprunt dont le remboursement est subordonné à tous les autres créanciers en cas de faillite. |
| 2720 | Prêts postposés de participations | |
| 2730 | Prêts postposés des parties prenantes et organes | |
| 28 | Fonds propres / Capitaux propres (personnes morales) | |
| 280 | Capital social (capital-actions, capital de fondation) | |
| 2800 | Capital-actions / Parts sociales / Capital de fondation | Valeur nominale totale des actions émises. Correspond au capital enregistré au registre du commerce. |
| 2801 | Capital social (Sàrl) / Capital de parts sociales | |
| 2809 | Capital-actions non libéré (poste négatif) | |
| 2810 | Capital de bons de participation | |
| 290 | Réserves et résultats reportés | |
| 2900 | Agio – prime à la fondation / augmentations de capital | Prime d'émission (agio) : excédent entre le prix d'émission des actions et leur valeur nominale. |
| 2901 | Autres apports, primes et contributions supplémentaires | |
| 2902 | Agio lors de fusion, scission ou cession d'actifs | |
| 2903 | Gain lors de réduction du capital | |
| 2940 | Réserve d'évaluation | Réserve issue de la réévaluation d'actifs à la juste valeur. Ne peut pas être distribuée librement. |
| 2950 | Réserve légale issue du bénéfice | Réserve légale obligatoire (20% du capital-actions). Doit être constituée jusqu'à atteindre ce seuil. |
| 2960 | Réserves facultatives / Réserves libres | |
| 2961 | Réserves facultatives issues du bénéfice | |
| 2970 | Bénéfice ou perte reporté(e) | Report du résultat de l'exercice précédent qui n'a pas été distribué ni affecté à une réserve. |
| 2979 | Bénéfice ou perte de l'exercice | Résultat net de l'exercice en cours, avant affectation par l'assemblée générale. |
| 2980 | Propres actions / Parts sociales propres (poste négatif) | Actions propres rachetées par la société. Inscrites en déduction des fonds propres (valeur d'acquisition). |
| 2820 | Compte privé (raison individuelle ou SNC) | |
| 2830 | Bénéfice/Perte de l'exercice (raison individuelle) | |
| 2850 | Compte privé (raison individuelle) | |
| 2890 | Bénéfice/Perte de l'exercice (raison individuelle) | |
|
|
||
| 3 | PRODUITS D'EXPLOITATION (Chiffre d'affaires net) | |
| 30 | Chiffre d'affaires de la production vendue / Fabrication | |
| 300 | Ventes de produits fabriqués (produits bruts) | |
| 3000 | Ventes de produits fabriqués – chiffre d'affaires | |
| 3000.1 | Ventes au comptant (produits fabriqués) | |
| 3001.1 | Ventes au détail à crédit (produits fabriqués) | |
| 3002.1 | Ventes en gros à crédit (produits fabriqués) | |
| 309 | Réductions sur ventes – produits fabriqués | |
| 3090 | Escomptes accordés | Escomptes accordés aux clients pour paiement rapide. Réduction sur ventes, à déduire du chiffre d'affaires. |
| 3091 | Rabais et réductions de prix | |
| 3092 | Ristournes | |
| 3093 | Commissions de tiers | |
| 3095 | Pertes sur clients / débiteurs, variation ducroire | Pertes définitives sur créances irrécouvrables et variation de la provision ducroire. |
| 3096 | Différences de change (produits) | Gains ou pertes sur créances libellées en devises étrangères lors de la conversion en CHF. |
| 3097 | Frets et ports (produits) | |
| 32 | Ventes de marchandises (commerce) | |
| 320 | Ventes de marchandises (produits bruts) | |
| 3200 | Chiffre d'affaires – ventes de marchandises | |
| 329 | Réductions sur ventes de marchandises | |
| 3290 | Escomptes accordés (marchandises) | |
| 3291 | Rabais et réductions de prix (marchandises) | |
| 3295 | Pertes sur clients (marchandises) | |
| 3296 | Différences de change (marchandises) | |
| 34 | Ventes de prestations de services | |
| 340 | Ventes brutes de prestations de services | |
| 3400 | Chiffre d'affaires – ventes de prestations | |
| 349 | Réductions sur ventes de prestations | |
| 3490 | Escomptes accordés (prestations) | |
| 3495 | Pertes sur clients (prestations) | |
| 3496 | Différences de change (prestations) | |
| 36 | Autres produits résultant de livraisons & prestations | |
| 360 | Produits annexes résultant de L&P | |
| 3600 | Ventes de matières premières (annexes) | |
| 3601 | Ventes de matières auxiliaires (annexes) | |
| 3602 | Ventes de déchets | |
| 3607 | Ventes de prestations annexes | |
| 3610 | Produits de licences et brevets | |
| 3670 | Produits résultant de la mise à disposition de personnel | |
| 3680 | Autres produits annexes d'exploitation | |
| 3690 | Réductions sur les produits accessoires | |
| 37 | Prestations et consommations propres | |
| 3700 | Fabrication propre d'immobilisations corporelles | Valeur des immobilisations produites par l'entreprise pour son propre compte. Contrepartie des charges engagées. |
| 3702 | Réparations propres d'immobilisations corporelles | |
| 3704 | Production propre d'immobilisations incorporelles | |
| 3710 | Consommations propres (produits) | Valeur des produits ou services prélevés par l'entreprise pour usage interne ou privé. |
| 3720 | Propres consommations de marchandises | |
| 3790 | Prélèvements en nature | |
| 38 | Déductions sur ventes (regroupées) | |
| 3800 | Escomptes (déductions globales) | |
| 3801 | Rabais et réductions de prix (globaux) | |
| 3802 | Ristournes (globales) | |
| 3805 | Pertes sur clients / variation ducroire (globales) | |
| 3809 | TVA – Taux de la dette fiscale nette | |
| 39 | Variation des stocks produits finis/semi-finis et en-cours | |
| 3900 | Variation des stocks de produits semi-finis (en-cours) | Augmentation ou diminution du stock de produits finis et semi-finis entre début et fin d'exercice. |
| 3901 | Variation des stocks de produits finis | |
| 3940 | Variation de la valeur des prestations non facturées | Variation de la valeur des mandats ou contrats en cours non encore facturés. |
|
|
||
| 4 | CHARGES DE MATÉRIEL, MARCHANDISES, PRESTATIONS & ÉNERGIE | |
| 40 | Charges de matériel (production) | |
| 400 | Charges de matériel | |
| 4000 | Achats / Charges de matériel | |
| 4000.1 | Achats d'appareils | |
| 4001.1 | Achats de composants | |
| 4002.1 | Achats d'accessoires | |
| 4003.1 | Achats d'autres matières | |
| 4004.1 | Achats de matières auxiliaires et fournitures d'exploitation | |
| 4005.1 | Achats de matériel d'emballage | |
| 4006.1 | Travaux de tiers sur matériel | |
| 406 | Travaux de tiers sur le matériel | |
| 4060 | Travaux de tiers (sous-traitance matériel) | Sous-traitance de travaux sur les matières premières de l'entreprise (ex: façonnage, traitement). |
| 407 | Charges directes d'achat (matériel) | |
| 4070 | Frets à l'achat | |
| 4071 | Droits de douane à l'importation | |
| 4072 | Frais de transport à l'achat | |
| 408 | Variation des stocks et pertes de matières | |
| 4080 | Variations de stocks de matières | Différence entre le stock initial et le stock final de matières, affectant le coût des ventes. |
| 4086 | Pertes de matières / différences d'inventaire | |
| 409 | Déductions obtenues sur achats (matériel) | |
| 4090 | Escomptes obtenus (matériel) | Escomptes, ristournes et rabais obtenus des fournisseurs. Viennent en déduction du coût d'achat. |
| 4091 | Rabais et réductions de prix obtenus | |
| 4092 | Ristournes obtenues | |
| 4096 | Différences de change (achats matériel) | |
| 42 | Charges de marchandises destinées à la revente | |
| 420 | Achats de marchandises | |
| 4200 | Achats de marchandises (articles divers) | |
| 4205 | Achats de matériel d'emballage (commerce) | |
| 4207 | Charges directes d'achat (commerce) | |
| 4208 | Variations de stocks de marchandises | Variation du stock de marchandises entre début et fin d'exercice. Ajuste le coût des ventes. |
| 4209 | Déductions obtenues sur achats marchandises | |
| 4270 | Frets à l'achat (commerce) | |
| 4271 | Droits de douane à l'importation (commerce) | |
| 4272 | Frais de transport à l'achat (commerce) | |
| 4280 | Variations de stocks (commerce) | |
| 4286 | Pertes de marchandises (commerce) | |
| 4290 | Escomptes obtenus (marchandises) | |
| 4291 | Rabais et réductions de prix obtenus (marchandises) | |
| 4296 | Différences de change (achats marchandises) | |
| 44 | Charges de prestations de tiers (sous-traitance) | |
| 440 | Charges de prestations de services de tiers | |
| 4400 | Charges pour prestations de services de tiers | |
| 4407 | Charges directes d'achat sur prestations | |
| 4409 | Déductions obtenues sur prestations de tiers | |
| 4490 | Escomptes obtenus (prestations de tiers) | |
| 4491 | Rabais obtenus (prestations de tiers) | |
| 4496 | Différences de change (prestations de tiers) | |
| 45 | Charges d'énergie pour l'exploitation | |
| 4500 | Électricité, gaz, combustible, eau (exploitation) | Électricité, gaz, mazout, eau directement consommés dans le processus de production. |
| 4501 | Courant fort / Courant faible | |
| 4510 | Gaz naturel / Gaz liquide | |
| 4520 | Mazout / Charbon / Bois (combustibles) | |
| 4530 | Carburants (essence, diesel, huile) | |
| 4540 | Eau (exploitation) | |
| 46 | Autres charges de matières, marchandises et prestations | |
| 4600 | Autres charges de matières | |
| 4620 | Autres charges de marchandises | |
| 4640 | Autres charges pour prestations de tiers | |
| 4650 | Charges d'emballage | |
| 4660 | Variation des provisions pour garantie | |
| 47 | Charges directes d'achat (regroupées) | |
| 4700 | Frets à l'achat (global) | |
| 4701 | Droits de douane (global) | |
| 4702 | Frais de transport à l'achat (global) | |
| 48 | Variation des stocks, pertes de matières et marchandises | |
| 4800 | Variation des stocks de marchandises (global) | |
| 4801 | Variation des stocks de matières premières (global) | |
| 4802 | Variation des stocks de matières (global) | |
| 4803 | Variation des stocks de fournitures d'exploitation | |
